Чему научитесь

Разберем 100 документов: начиная от документов, которые помогут в управлении проектами, заканчивая документами по работе с персоналом
Направим готовые шаблоны документов, которые можно будет использовать в своей работе
Спикер
Алексей Шибанов
IT-директор с 15-летним опытом цифровизации бизнеса
Член совета директоров крупной торговой компании (до 1000 сотрудников)
Имеет диплом IT-MBA, сертификаты ITIL4
Эксперт в области автоматизации управленческого и регламентированного учёта

Список документов по направлениям
Стратегическое планирование
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| ИТ-стратегия (Стратегический план ИТ) | + | + | + |
| Презентация ИТ-стратегии | - | - | + |
| План стратегического развития ИТ-инфраструктуры | - | + | + |
| Миссия и видение ИТ-отдела | + | + | + |
| Дорожная карта развития ИТ | - | + | + |
| Итого | 2 | 4 | 5 |
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| Оценка зрелости ИТ-процессов | - | + | + |
| SWOT-анализ | - | + | + |
| Оценка текущего состояния ИТ-инфраструктуры и сервисов | - | + | + |
| Портфель ИТ-проектов | - | + | + |
| Итого | - | 4 | 4 |
Операционное управление
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| Бизнес-функциональные требования | - | - | + |
| Техническое задание | - | - | + |
| План тестирования | - | - | + |
| Итого | - | - | 3 |
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| Политика управления инцидентами | - | + | + |
| Политика управления проблемами | - | + | + |
| Политика управления запросами на обслуживание | - | + | + |
| Процесс управления инцидентами | - | - | + |
| Регламент управления инцидентами | - | - | + |
| Инструкция по управлению инцидентами | - | + | + |
| Итого | - | 4 | 6 |
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| Книга учета активов и конфигураций | - | + | + |
| Отчет о состоянии ИТ-активов и конфигураций | - | + | + |
| Регламент управления конфигурациями и активами | - | - | + |
| Инструкция по управлению конфигурациями | - | - | + |
| Итого | - | 2 | 4 |
Управление проектами
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| Заявка на инициацию проекта | - | + | + |
| Бизнес-кейс | - | + | + |
| Договор о проекте | - | + | + |
| Проектный мандат | - | + | + |
| Итого | - | 4 | 4 |
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| Устав проекта | - | + | + |
| План управления проектом | - | + | + |
| План управления рисками | - | + | + |
| План управления коммуникациями | - | + | + |
| План управления заинтересованными сторонами | - | + | + |
| График проекта | - | + | + |
| Бюджет проекта | - | + | + |
| Итого | - | 7 | 7 |
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| Отчет о ходе выполнения проекта | - | + | + |
| Журнал изменений | - | + | + |
| Журнал рисков и проблем | - | + | + |
| Документация разработки | - | + | + |
| Итого | - | 4 | 4 |
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| Отчет о состоянии проекта | - | + | + |
| Отчет о качестве | - | + | + |
| Отчет о вовлеченности и удовлетворенности заинтересованных сторон | - | + | + |
| Анализ данных и тенденций в проекте для принятия решений | - | + | + |
| Итого | - | 4 | 4 |
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| Финальный отчет по проекту | - | + | + |
| Отчет по передаче проекта | - | + | + |
| Постпроектный анализ | - | + | + |
| Документация по архивации проекта | - | + | + |
| Итого | - | 4 | 4 |
Управление персоналом
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| Организационная структура ИТ-отдела | + | + | + |
| План набора персонала | - | + | + |
| Описание должностей (Job Descriptions) | - | + | + |
| Регламент управления знаниями | - | + | + |
| Оффер | - | - | + |
| Итого | 1 | 4 | 5 |
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| Планы индивидуального развития (Personal Development Plans, PDP) | - | - | + |
| Система оценки производительности | - | + | + |
| Обратная связь от сотрудников | - | + | + |
| Итого | - | 2 | 3 |
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| База знаний и документация | - | + | + |
| План обучения и сертификации | - | + | + |
| Итого | - | 2 | 2 |
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| Политика компании и корпоративные стандарты | - | + | + |
| Программа поощрения и мотивации | - | + | + |
| Итого | - | 2 | 2 |
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| Трудовой договор | + | + | + |
| Соответствие требованиям трудового законодательства | - | + | + |
| Итого | 1 | 2 | 2 |
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| Политика по охране труда | - | - | + |
| План по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях | - | - | + |
| Итого | - | - | 2 |
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| Процедура увольнения | - | + | + |
| Анализ ухода сотрудников | - | - | + |
| Итого | - | 1 | 2 |
Управление ИТ-бюджетом
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| Исторические данные о бюджете | + | + | + |
| Прогноз бюджета на следующий период | - | + | + |
| Бюджетные запросы и предложения | - | + | + |
| Итого | 1 | 3 | 3 |
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| Презентация бюджета ИТ-отдела | - | - | + |
| FAQ на защите бюджета | - | - | + |
| Обоснование бюджетных запросов | - | + | + |
| Документ согласования бюджета | - | + | + |
| Итого | - | 2 | 4 |
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| Финансовый отчет о ходе реализации проекта | - | + | + |
| План корректировки бюджета | - | + | + |
| Итого | - | 2 | 2 |
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| Отчет об эффективности ИТ-инвестиций | - | - | + |
| Финальный отчет по исполнению ИТ-бюджета | - | + | + |
| Итого | - | 1 | 2 |
Управление информационной безопасностью
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| Политика информационной безопасности | - | + | + |
| Стандарты безопасности | - | + | + |
| Политики доступа | - | + | + |
| Итого | - | 3 | 3 |
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| Оценка рисков безопасности | - | + | + |
| План управления рисками | - | + | + |
| Итого | - | 2 | 2 |
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| План реагирования на инциденты ИБ | - | + | + |
| Журнал инцидентов ИБ | - | + | + |
| Итого | - | 2 | 2 |
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| Декларация соответствия | - | + | + |
| Отчет о соответствии | - | + | + |
| Итого | - | 2 | 2 |
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| Политика физической безопасности | - | + | + |
| План безопасности объектов | - | + | + |
| Итого | - | 2 | 2 |
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| Политика управления идентификацией и доступом | - | + | + |
| Регистрация и мониторинг доступа | - | + | + |
| Итого | - | 2 | 2 |
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| План восстановления после инцидентов (DRP) | - | + | + |
| План продолжения бизнеса (BCP) | - | + | + |
| Итого | - | 2 | 2 |
Персональные профессиональные документы
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| Профессиональное резюме | - | - | + |
| Портфолио проектов | - | - | + |
| Рекомендательное письмо | - | - | + |
| Сопроводительное письмо | - | - | + |
| Итого | - | - | 4 |
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| SWOT-анализ личных качеств | - | - | + |
| Психологический профиль (MMPI) | - | - | + |
| Журнал достижений | - | - | + |
| Итого | - | - | 3 |
Управление уровнем сервиса
| По направлениям | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| Каталог ИТ-сервисов | - | + | + |
| Каталог ИТ-услуг | - | + | + |
| Соглашения об уровне сервиса (SLA) | - | + | + |
| Отчет о производительности и качестве сервиса | - | + | + |
| Итого | - | 4 | 4 |
Тарифы
| Характеристика/Тариф | Базовый | оптимальный | профессиональный |
| Получите документов | 5 | 77 | 100 |
| Запись тренинга | Да | Да | Да |
| Сертификат CORS Academy | Нет | Да | Да |
| Стоимость | 4 600 ₽Бесплатно участникам CORS Клуб | 27 600 ₽или в рассрочку 2 000 ₽ в месяц* | 36 800 ₽или в рассрочку 2 667 ₽ в месяц* |
* Возможные 2 вида рассрочки:
1) Рассрочка от CORS Academy: сумма платежа разбивается на 2-3 месяца. Для получения этого вида рассрочки обратитесь к нашим менеджерам.
2) Рассрочка через ЮКассу. Предоставляется только при покупке онлайн. Для предоставления рассрочки достаточно положить товар в корзину и выбрать способ оплаты “рассрочка”. Цены указаны при рассрочке на 12 месяцев. Рассрочку предоставляет Сбер. При желании получить рассрочку от CORS Academy (на 1-2 месяца) Вы можете обратиться к нам по телефону или в онлайн-форме.
Что вы получите в итоге
- Шаблоны документов, которые помогут планировать и контролировать процессы в IT-командах и проектах
- Запись эфира тренинга с разбором документов
- Сертификат CORS Academy

















































